Shelf movement tracker
Price changes
See which shelf prices moved, how far they moved, and when each latest observation was captured.
Newest versus previous
Latest price movements
Each listing’s newest captured price is compared with its immediately previous observation.
Daily price-change activity
Number of listings whose recorded price changed compared with their previous observation.
11 Aug
12 Aug
13 Aug
14 Aug
15 Aug
16 Aug
17 Aug
18 Aug
19 Aug
20 Aug
21 Aug
22 Aug
23 Aug
24 Aug
25 Aug
26 Aug
27 Aug
28 Aug
29 Aug
30 Aug
31 Aug
1 Sept
2 Sept
3 Sept
4 Sept
5 Sept
6 Sept
7 Sept
8 Sept
9 Sept
10 Sept
11 Sept
12 Sept
13 Sept
14 Sept
15 Sept
16 Sept
17 Sept
18 Sept
19 Sept
20 Sept
21 Sept
22 Sept
23 Sept
24 Sept
25 Sept
26 Sept
27 Sept
28 Sept
29 Sept
30 Sept
1 Oct
2 Oct
4 Oct
5 Oct
6 Oct
7 Oct
8 Oct
9 Oct
10 Oct
11 Oct
12 Oct
13 Oct
14 Oct
15 Oct
16 Oct
17 Oct
18 Oct
19 Oct
20 Oct
21 Oct
22 Oct
23 Oct
24 Oct
25 Oct
26 Oct
27 Oct
28 Oct
29 Oct
30 Oct
31 Oct
1 Nov
2 Nov
3 Nov
4 Nov
5 Nov
6 Nov
7 Nov
8 Nov
Reductions Increases
Largest latest price changes
Up to 20 listings with the largest absolute moves in KES.
Movement details
249 latest changes
| Product | Retailer | Commodity | Previous | Latest | Change | Change % | Movement | Latest capture | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Biryani Rice 25kg | CleanShelf | Rice | KES 3,750.00 | KES 2,500.00 | KES -1,250.00 | -33.33% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:24 | |
![]() | Sam West Daawat Aromatic Rice | Tushop | Rice | KES 1,290.00 | KES 525.00 | KES -765.00 | -59.30% | ↓ Reduced | 10 Sept 2026, 09:12 | |
![]() | Rina Vegetable Oil 20ltr | CleanShelf | Cooking Oil | KES 5,815.00 | KES 5,487.00 | KES -328.00 | -5.64% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:21 | |
![]() | Rina Vegetable Oil 10ltr | CleanShelf | Cooking Oil | KES 3,250.00 | KES 2,961.00 | KES -289.00 | -8.89% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:21 | |
| Rina Vegetable Oil 5ltr | CleanShelf | Cooking Oil | KES 1,673.00 | KES 1,392.00 | KES -281.00 | -16.80% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:21 | ||
![]() | Rina Vegetable Oil 3ltr | CleanShelf | Cooking Oil | KES 1,150.00 | KES 918.00 | KES -232.00 | -20.17% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:21 | |
![]() | LIVE LIFE W GREEN BANANA FLOUR750G | Carrefour | Flour | KES 699.00 | KES 479.00 | KES -220.00 | -31.47% | ↓ Reduced | 07 Aug 2026, 09:29 | |
![]() | Sunrice Basmati Rice 5Kg | Quickmart | Rice | KES 1,399.00 | KES 1,199.00 | KES -200.00 | -14.30% | ↓ Reduced | 05 Nov 2026, 09:23 | |
![]() | Golden Fry 5ltr | CleanShelf | Cooking Oil | KES 1,616.00 | KES 1,422.00 | KES -194.00 | -12.00% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:21 | |
![]() | Pika Vegetable Oil 5ltr | CleanShelf | Cooking Oil | KES 1,560.00 | KES 1,399.00 | KES -161.00 | -10.32% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:21 | |
![]() | Rinsun Sunflower 5ltr | CleanShelf | Cooking Oil | KES 1,975.00 | KES 1,817.00 | KES -158.00 | -8.00% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:21 | |
![]() | Pearl Super Basmati Rice 2kg | CleanShelf | Rice | KES 786.00 | KES 629.00 | KES -157.00 | -19.97% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:24 | |
![]() | Budget 10kg | CleanShelf | Flour | KES 1,005.00 | KES 850.00 | KES -155.00 | -15.42% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:23 | |
![]() | Mps Super Pishori 5kg | CleanShelf | Rice | KES 1,245.00 | KES 1,095.00 | KES -150.00 | -12.05% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:24 | |
![]() | Mrpk Kings Rice 5kg | CleanShelf | Rice | KES 1,245.00 | KES 1,095.00 | KES -150.00 | -12.05% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:24 | |
![]() | Himalayan Falcon Basmati 2Kg | Quickmart | Rice | KES 690.00 | KES 549.00 | KES -141.00 | -20.43% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:22 | |
![]() | Golden Fry 3ltr | CleanShelf | Cooking Oil | KES 1,050.00 | KES 924.00 | KES -126.00 | -12.00% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:21 | |
![]() | Daawat Long Grain Rice 5Kg | Quickmart | Rice | KES 855.00 | KES 749.00 | KES -106.00 | -12.40% | ↓ Reduced | 26 Oct 2026, 07:14 | |
![]() | Rinsun Sunflower 3ltr | CleanShelf | Cooking Oil | KES 1,298.00 | KES 1,194.00 | KES -104.00 | -8.01% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:21 | |
![]() | Golden Fry Vegetable Cooking Oil 5L | Quickmart | Cooking Oil | KES 1,299.00 | KES 1,199.00 | KES -100.00 | -7.70% | ↓ Reduced | 06 Nov 2026, 09:41 | |
![]() | Kasuku Pure White Cooking Fat 1Kg | Quickmart | Cooking Oil | KES 430.00 | KES 336.00 | KES -94.00 | -21.86% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:21 | |
![]() | Guru Blended Prem Pishori Rice 2Kg | Quickmart | Rice | KES 560.00 | KES 467.00 | KES -93.00 | -16.61% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:22 | |
| Ranee Premium Basmati Rice 2kg | CleanShelf | Rice | KES 746.00 | KES 656.00 | KES -90.00 | -12.06% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:24 | ||
![]() | Golden Fry 2ltr | CleanShelf | Cooking Oil | KES 690.00 | KES 607.00 | KES -83.00 | -12.03% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:21 | |
![]() | Olive Gold Blend 1ltr | CleanShelf | Cooking Oil | KES 675.00 | KES 594.00 | KES -81.00 | -12.00% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:21 | |
![]() | Pika Veg Oil 2ltr | CleanShelf | Cooking Oil | KES 675.00 | KES 599.00 | KES -76.00 | -11.26% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:21 | |
![]() | Guango Vanilla J/Can 1ltr | CleanShelf | Milk | KES 195.00 | KES 120.00 | KES -75.00 | -38.46% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:19 | |
![]() | Cil Blended Rice 5Kg | Quickmart | Rice | KES 900.00 | KES 828.00 | KES -72.00 | -8.00% | ↓ Reduced | 03 Nov 2026, 09:12 | |
![]() | Budget Maize Meal 2kg | CleanShelf | Flour | KES 204.00 | KES 137.00 | KES -67.00 | -32.84% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:23 | |
![]() | Sungold Seed Oil 2ltr | CleanShelf | Cooking Oil | KES 875.00 | KES 809.00 | KES -66.00 | -7.54% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:21 | |
![]() | Kapa Kasuku Cooking Fat (Bucket) | Tushop | Cooking Oil | KES 4,170.00 | KES 4,110.00 | KES -60.00 | -1.44% | ↓ Reduced | 10 Sept 2026, 09:16 | |
![]() | Butterfly Popcorn Kernels 1Kg | Quickmart | Rice | KES 400.00 | KES 340.00 | KES -60.00 | -15.00% | ↓ Reduced | 26 Oct 2026, 07:14 | |
![]() | Kapa Kasuku Cooking Fat (Bucket) | Tushop | Cooking Oil | KES 4,090.00 | KES 4,030.00 | KES -60.00 | -1.47% | ↓ Reduced | 10 Sept 2026, 09:16 | |
![]() | Long Grain Rice Per Kg | CleanShelf | Rice | KES 330.00 | KES 270.00 | KES -60.00 | -18.18% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:24 | |
![]() | Kapa Tilly Cooking Fat (Bucket) | Tushop | Cooking Oil | KES 4,050.00 | KES 3,990.00 | KES -60.00 | -1.48% | ↓ Reduced | 10 Sept 2026, 09:16 | |
![]() | Kapa Tilly Cooking Fat (Bucket) | Tushop | Cooking Oil | KES 4,130.00 | KES 4,070.00 | KES -60.00 | -1.45% | ↓ Reduced | 10 Sept 2026, 09:16 | |
![]() | Butterfly Green Lentils 1Kg | Quickmart | Rice | KES 389.00 | KES 331.00 | KES -58.00 | -14.91% | ↓ Reduced | 26 Oct 2026, 07:14 | |
![]() | Fresh Fri Vegetable Cooking Oil 2L | Quickmart | Cooking Oil | KES 680.00 | KES 626.00 | KES -54.00 | -7.94% | ↓ Reduced | 26 Oct 2026, 07:13 | |
![]() | Mps Super Pishori 2kg | CleanShelf | Rice | KES 499.00 | KES 449.00 | KES -50.00 | -10.02% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:24 | |
![]() | Kasuku Pure White Cooking Fat 500G | Quickmart | Cooking Oil | KES 220.00 | KES 170.00 | KES -50.00 | -22.73% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:21 | |
![]() | Mrpk Kings Pishori 2kg | CleanShelf | Rice | KES 499.00 | KES 449.00 | KES -50.00 | -10.02% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:24 | |
![]() | Salit 5ltr | CleanShelf | Cooking Oil | KES 1,535.00 | KES 1,495.00 | KES -40.00 | -2.61% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:21 | |
![]() | Rinsun Sunflower 1ltr | CleanShelf | Cooking Oil | KES 457.00 | KES 420.00 | KES -37.00 | -8.10% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:21 | |
![]() | Kapa Kasuku Cooking Fat (Tub) | Tushop | Cooking Oil | KES 2,360.00 | KES 2,325.00 | KES -35.00 | -1.48% | ↓ Reduced | 10 Sept 2026, 09:16 | |
![]() | Kapa Tilly Cooking Fat (Tub) | Tushop | Cooking Oil | KES 2,325.00 | KES 2,290.00 | KES -35.00 | -1.51% | ↓ Reduced | 10 Sept 2026, 09:16 | |
| Rina Vegetable Oil 2ltr | CleanShelf | Cooking Oil | KES 656.00 | KES 621.00 | KES -35.00 | -5.34% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:21 | ||
![]() | Baraka Biryani Life Rice 1Kg | Quickmart | Rice | KES 210.00 | KES 178.00 | KES -32.00 | -15.24% | ↓ Reduced | 30 Oct 2026, 07:17 | |
![]() | Avena Veg Oil 5L | Quickmart | Cooking Oil | KES 1,329.00 | KES 1,299.00 | KES -30.00 | -2.26% | ↓ Reduced | 15 Aug 2026, 08:21 | |
| Joymax Maize Meal 2Kg | Carrefour | Flour | KES 142.00 | KES 112.00 | KES -30.00 | -21.13% | ↓ Reduced | 05 Nov 2026, 09:25 | ||
| Dola Maize Meal 10Kg | Carrefour | Flour | KES 665.00 | KES 638.00 | KES -27.00 | -4.06% | ↓ Reduced | 15 Aug 2026, 08:19 | ||
![]() | Brookside Simply Nature Oat Milk 1l | CleanShelf | Milk | KES 505.00 | KES 480.00 | KES -25.00 | -4.95% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:19 | |
![]() | Kapa Tilly Cooking Fat (Bucket) | Tushop | Cooking Oil | KES 360.00 | KES 335.00 | KES -25.00 | -6.94% | ↓ Reduced | 10 Sept 2026, 09:16 | |
![]() | Spenza Premium Maize Flour 2kg | CleanShelf | Flour | KES 198.00 | KES 173.00 | KES -25.00 | -12.63% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:23 | |
![]() | Kapa Kasuku Cooking Fat (Bucket) | Tushop | Cooking Oil | KES 365.00 | KES 340.00 | KES -25.00 | -6.85% | ↓ Reduced | 10 Sept 2026, 09:16 | |
![]() | Guru Blended Prem Pishori Rice 1Kg | Quickmart | Rice | KES 260.00 | KES 238.00 | KES -22.00 | -8.46% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:22 | |
| Rina Vegetable Oil 1ltr | CleanShelf | Cooking Oil | KES 352.00 | KES 331.00 | KES -21.00 | -5.97% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:21 | ||
![]() | Snowline Brown Chapati 2kg | CleanShelf | Flour | KES 153.00 | KES 132.00 | KES -21.00 | -13.73% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:23 | |
![]() | Fresh Fri Vegetable Cooking Oil 1L | Quickmart | Cooking Oil | KES 350.00 | KES 329.00 | KES -21.00 | -6.00% | ↓ Reduced | 26 Oct 2026, 07:13 | |
![]() | Kapa Tilly Cooking Fat (Sachet) | Tushop | Cooking Oil | KES 1,425.00 | KES 1,405.00 | KES -20.00 | -1.40% | ↓ Reduced | 10 Sept 2026, 09:16 | |
![]() | Kapa Alpa Cooking Fat (Sachet) | Tushop | Cooking Oil | KES 1,425.00 | KES 1,405.00 | KES -20.00 | -1.40% | ↓ Reduced | 10 Sept 2026, 09:16 | |
![]() | Kapa Alpa Cooking Fat (Sachet) | Tushop | Cooking Oil | KES 1,425.00 | KES 1,405.00 | KES -20.00 | -1.40% | ↓ Reduced | 10 Sept 2026, 09:16 | |
![]() | Kapa Tilly Cooking Fat (Sachet) | Tushop | Cooking Oil | KES 1,425.00 | KES 1,405.00 | KES -20.00 | -1.40% | ↓ Reduced | 10 Sept 2026, 09:16 | |
![]() | Nutrameal Nyayo Beans 1Kg | Quickmart | Rice | KES 290.00 | KES 270.00 | KES -20.00 | -6.90% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:22 | |
![]() | Rinsun 100% Sunflower Cooking Oil 2L | Quickmart | Cooking Oil | KES 860.00 | KES 840.00 | KES -20.00 | -2.33% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:21 | |
![]() | Bio Fresh Fat Free Milk 1l | CleanShelf | Milk | KES 167.00 | KES 149.00 | KES -18.00 | -10.78% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:19 | |
![]() | Quick Choice Natural Lala 1L | Quickmart | Milk | KES 196.00 | KES 179.00 | KES -17.00 | -8.67% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:20 | |
![]() | Nutrameal Natural Wholesome Cane Sugar 2Kg | Quickmart | Sugar | KES 305.00 | KES 289.00 | KES -16.00 | -5.25% | ↓ Reduced | 18 Oct 2026, 08:22 | |
![]() | Ooh Lala Strawberry Yoghurt 500G | Quickmart | Milk | KES 150.00 | KES 135.00 | KES -15.00 | -10.00% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:20 | |
![]() | Ajab Premium Sifted Maize Meal Flour 2Kg | Quickmart | Flour | KES 177.00 | KES 162.00 | KES -15.00 | -8.47% | ↓ Reduced | 16 Oct 2026, 08:10 | |
![]() | Kapa Tilly Cooking Fat (Tub) | Tushop | Cooking Oil | KES 185.00 | KES 170.00 | KES -15.00 | -8.11% | ↓ Reduced | 10 Sept 2026, 09:16 | |
![]() | Ooh Lala Ace Yoghurt 500Ml | Quickmart | Milk | KES 150.00 | KES 135.00 | KES -15.00 | -10.00% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:20 | |
![]() | Kinyara Sugar 2kg | CleanShelf | Sugar | KES 445.00 | KES 430.00 | KES -15.00 | -3.37% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:21 | |
![]() | Lyons Maid Frusion Strawberry Yogurt 150ml | CleanShelf | Milk | KES 109.00 | KES 95.00 | KES -14.00 | -12.84% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:19 | |
![]() | Pembe Maize Flour 5Kg | Quickmart | Flour | KES 416.00 | KES 405.00 | KES -11.00 | -2.64% | ↓ Reduced | 06 Nov 2026, 09:38 | |
![]() | Soko Maize Flour 2kg | CleanShelf | Flour | KES 160.00 | KES 150.00 | KES -10.00 | -6.25% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:23 | |
![]() | Famila Ujimix Sour 1Kg | Quickmart | Flour | KES 165.00 | KES 155.00 | KES -10.00 | -6.06% | ↓ Reduced | 15 Oct 2026, 08:27 | |
![]() | Pembe Self Raising 2Kg | Quickmart | Flour | KES 191.00 | KES 181.00 | KES -10.00 | -5.24% | ↓ Reduced | 04 Oct 2026, 10:31 | |
![]() | Brookside Superfine Ghee 1Kg | Quickmart | Milk | KES 1,120.00 | KES 1,110.00 | KES -10.00 | -0.89% | ↓ Reduced | 20 Aug 2026, 09:23 | |
![]() | 210 Atta Mark 1 2Kg | Quickmart | Flour | KES 182.00 | KES 172.00 | KES -10.00 | -5.49% | ↓ Reduced | 04 Oct 2026, 10:31 | |
![]() | Mums Mwea Pishori 1kg | CleanShelf | Rice | KES 255.00 | KES 245.00 | KES -10.00 | -3.92% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:24 | |
![]() | Golden Drop Vegetable Oil 2Ltr | Naivas | Cooking Oil | KES 559.00 | KES 549.00 | KES -10.00 | -1.79% | ↓ Reduced | 16 Oct 2026, 08:11 | |
![]() | Kapa Kasuku Cooking Fat (Bucket) | Tushop | Cooking Oil | KES 185.00 | KES 175.00 | KES -10.00 | -5.41% | ↓ Reduced | 10 Sept 2026, 09:16 | |
| Top Fry 1ltr | CleanShelf | Cooking Oil | KES 305.00 | KES 295.00 | KES -10.00 | -3.28% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:21 | ||
![]() | Kentaste Coconut Oil 400ml | CleanShelf | Cooking Oil | KES 715.00 | KES 705.00 | KES -10.00 | -1.40% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:21 | |
![]() | Aryuv Coconut Cream Uht Tetra Pack 65Ml | Quickmart | Milk | KES 77.00 | KES 69.00 | KES -8.00 | -10.39% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:20 | |
![]() | 210 Maize Flour 2kg | CleanShelf | Flour | KES 151.00 | KES 146.00 | KES -5.00 | -3.31% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:23 | |
![]() | Sam West Mariandazi Baking Powder | Tushop | Flour | KES 340.00 | KES 335.00 | KES -5.00 | -1.47% | ↓ Reduced | 09 Sept 2026, 09:20 | |
![]() | Sam West Mountain Fresh Milk FINO | Tushop | Milk | KES 670.00 | KES 665.00 | KES -5.00 | -0.75% | ↓ Reduced | 04 Sept 2026, 09:04 | |
![]() | Kentaste Coconut Oil 60ml | CleanShelf | Cooking Oil | KES 110.00 | KES 105.00 | KES -5.00 | -4.55% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:21 | |
![]() | Kapa Alpa Cooking Fat (Sachet) | Tushop | Cooking Oil | KES 150.00 | KES 145.00 | KES -5.00 | -3.33% | ↓ Reduced | 10 Sept 2026, 09:16 | |
![]() | Kapa Tilly Cooking Fat (Sachet) | Tushop | Cooking Oil | KES 150.00 | KES 145.00 | KES -5.00 | -3.33% | ↓ Reduced | 10 Sept 2026, 09:16 | |
![]() | Kapa Kasuku Cooking Fat (Tub) | Tushop | Cooking Oil | KES 105.00 | KES 100.00 | KES -5.00 | -4.76% | ↓ Reduced | 10 Sept 2026, 09:16 | |
![]() | Mrppk Pure Variety Rice 2kg | CleanShelf | Rice | KES 460.00 | KES 455.00 | KES -5.00 | -1.09% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:24 | |
![]() | Sunrice All Day Basmati 1kg | CleanShelf | Rice | KES 350.00 | KES 345.00 | KES -5.00 | -1.43% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:24 | |
![]() | Bio Active Probiotic Cucumber N Mint 350ml | CleanShelf | Milk | KES 159.00 | KES 155.00 | KES -4.00 | -2.52% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:19 | |
![]() | Bio Active Probiotic Black Berrry N Raspberry 350ml | CleanShelf | Milk | KES 159.00 | KES 155.00 | KES -4.00 | -2.52% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:19 | |
![]() | Top Fry 2ltr | CleanShelf | Cooking Oil | KES 584.00 | KES 580.00 | KES -4.00 | -0.68% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:21 | |
![]() | Soko Maize Flour 2Kg | Quickmart | Flour | KES 151.00 | KES 149.00 | KES -2.00 | -1.32% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:18 | |
![]() | Fresha Pineapple Bottle 250ml | CleanShelf | Milk | KES 63.00 | KES 62.00 | KES -1.00 | -1.59% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:19 | |
![]() | Kinangop Gold Tfa 500ml | CleanShelf | Milk | KES 67.00 | KES 66.00 | KES -1.00 | -1.49% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:19 | |
![]() | Mwea Gold 1kg | CleanShelf | Rice | KES 300.00 | KES 299.00 | KES -1.00 | -0.33% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:24 | |
![]() | Fresha Passion Bottle 250ml | CleanShelf | Milk | KES 63.00 | KES 62.00 | KES -1.00 | -1.59% | ↓ Reduced | 08 Nov 2026, 08:19 | |
![]() | Taifa Self Raising 2Kg | Quickmart | Flour | KES 181.00 | KES 180.00 | KES -1.00 | -0.55% | ↓ Reduced | 15 Oct 2026, 08:27 | |
![]() | Fresha Fresh Whole Milk 500Ml | Quickmart | Milk | KES 73.00 | KES 72.00 | KES -1.00 | -1.37% | ↓ Reduced | 02 Nov 2026, 08:27 | |
![]() | Laki Laki Greek Pineapple-Coconut Yoghurt 150ml | CleanShelf | Milk | KES 139.00 | KES 140.00 | KES +1.00 | +0.72% | ↑ Increased | 08 Nov 2026, 08:19 | |
![]() | Mumias Sugar 1Kg | Quickmart | Sugar | KES 149.00 | KES 150.00 | KES +1.00 | +0.67% | ↑ Increased | 08 Nov 2026, 08:20 | |
![]() | Laki Laki Greek Strawberry Yoghurt 150ml | CleanShelf | Milk | KES 139.00 | KES 140.00 | KES +1.00 | +0.72% | ↑ Increased | 08 Nov 2026, 08:19 | |
![]() | Kentaste Coconut Oil 400Ml | Quickmart | Cooking Oil | KES 704.00 | KES 705.00 | KES +1.00 | +0.14% | ↑ Increased | 26 Oct 2026, 07:13 | |
![]() | Brookside Satchets Full Cream 15Gm | Quickmart | Milk | KES 21.00 | KES 23.00 | KES +2.00 | +9.52% | ↑ Increased | 06 Nov 2026, 09:40 | |
![]() | Fresha Yoghurt Strawberry 250Ml Pkt | Quickmart | Milk | KES 70.00 | KES 72.00 | KES +2.00 | +2.86% | ↑ Increased | 06 Nov 2026, 09:40 | |
![]() | Kinangop Mango Cup 250Ml | Quickmart | Milk | KES 72.00 | KES 75.00 | KES +3.00 | +4.17% | ↑ Increased | 05 Nov 2026, 09:20 | |
![]() | Kinangop Vanilla Yoghurt 250Ml | Quickmart | Milk | KES 72.00 | KES 75.00 | KES +3.00 | +4.17% | ↑ Increased | 06 Nov 2026, 09:40 | |
![]() | Fresh Atm Milk (Per Litre) | Quickmart | Milk | KES 95.00 | KES 98.00 | KES +3.00 | +3.16% | ↑ Increased | 08 Nov 2026, 08:20 | |
![]() | Brookside Uht Flavour Banana Milk 250Ml | Quickmart | Milk | KES 70.00 | KES 74.00 | KES +4.00 | +5.71% | ↑ Increased | 05 Nov 2026, 09:20 | |
![]() | Kinangop Fresh Pouch Milk 500Ml -Fresh Milk | Quickmart | Milk | KES 60.00 | KES 64.00 | KES +4.00 | +6.67% | ↑ Increased | 02 Oct 2026, 11:47 | |
![]() | Jaza Home Longlife Esl Milk 500Ml | Jaza | Milk | KES 55.00 | KES 59.00 | KES +4.00 | +7.27% | ↑ Increased | 23 Sept 2026, 08:53 | |
![]() | Ilara Thick And Creamy Mango Yoghurt 250Ml | Quickmart | Milk | KES 81.00 | KES 85.00 | KES +4.00 | +4.94% | ↑ Increased | 05 Nov 2026, 09:20 | |
![]() | Ilara Thick And Creamy Strawberry Yoghurt 250Ml | Quickmart | Milk | KES 81.00 | KES 85.00 | KES +4.00 | +4.94% | ↑ Increased | 05 Nov 2026, 09:20 | |
![]() | Ilara Thick And Creamy Forest Berry Yoghurt 250Ml | Quickmart | Milk | KES 81.00 | KES 85.00 | KES +4.00 | +4.94% | ↑ Increased | 06 Nov 2026, 09:40 | |
![]() | Brookside Uht Flavour Bubble Gum Milk 250Ml | Quickmart | Milk | KES 70.00 | KES 74.00 | KES +4.00 | +5.71% | ↑ Increased | 31 Oct 2026, 08:07 | |
![]() | Kinangop Longlife 120Days Milk 500Ml | Quickmart | Milk | KES 69.00 | KES 73.00 | KES +4.00 | +5.80% | ↑ Increased | 03 Nov 2026, 09:09 | |
![]() | Delamere Premium Real Wild Berries Yoghurt 250Ml | Quickmart | Milk | KES 101.00 | KES 105.00 | KES +4.00 | +3.96% | ↑ Increased | 08 Nov 2026, 08:20 | |
![]() | Mumias Sugar 2Kg | Quickmart | Sugar | KES 295.00 | KES 299.00 | KES +4.00 | +1.36% | ↑ Increased | 08 Nov 2026, 08:20 | |
![]() | Brookside Real Strawberry Probiotic Yoghurt 250G | Quickmart | Milk | KES 106.00 | KES 110.00 | KES +4.00 | +3.77% | ↑ Increased | 01 Nov 2026, 08:45 | |
![]() | Sam West Clovers Baking Powder | Tushop | Flour | KES 75.00 | KES 80.00 | KES +5.00 | +6.67% | ↑ Increased | 05 Sept 2026, 09:28 | |
![]() | Daima Esl Bora 200Ml | Quickmart | Milk | KES 25.00 | KES 30.00 | KES +5.00 | +20.00% | ↑ Increased | 06 Nov 2026, 09:40 | |
![]() | Nutrameal Sugar 2kg | CleanShelf | Sugar | KES 305.00 | KES 310.00 | KES +5.00 | +1.64% | ↑ Increased | 21 Oct 2026, 09:00 | |
| Wow Vanilla 100Gm | Jaza | Milk | KES 75.00 | KES 80.00 | KES +5.00 | +6.67% | ↑ Increased | 03 Nov 2026, 09:04 | ||
![]() | Soko Uji Sour Wimbi Mix Flour 1Kg | Quickmart | Flour | KES 152.00 | KES 157.00 | KES +5.00 | +3.29% | ↑ Increased | 31 Oct 2026, 08:06 | |
![]() | Bio Food Refresh Strawberry 350ml | CleanShelf | Milk | KES 80.00 | KES 85.00 | KES +5.00 | +6.25% | ↑ Increased | 08 Nov 2026, 08:19 | |
![]() | Soko Homebaking Flour 2Kg | Quickmart | Flour | KES 184.00 | KES 189.00 | KES +5.00 | +2.72% | ↑ Increased | 08 Nov 2026, 08:18 | |
![]() | Kinangop Mango Cup 500Ml | Quickmart | Milk | KES 117.00 | KES 122.00 | KES +5.00 | +4.27% | ↑ Increased | 05 Nov 2026, 09:20 | |
![]() | Brookside Farm Fresh Cooking Cream Cup 230Ml | Quickmart | Milk | KES 210.00 | KES 215.00 | KES +5.00 | +2.38% | ↑ Increased | 02 Nov 2026, 08:27 | |
![]() | Brookside Whipping Cream Cup 200Ml | Quickmart | Milk | KES 290.00 | KES 295.00 | KES +5.00 | +1.72% | ↑ Increased | 01 Nov 2026, 08:45 | |
![]() | Fresha Maziwa Lala Pouch 500Ml | Quickmart | Milk | KES 70.00 | KES 75.00 | KES +5.00 | +7.14% | ↑ Increased | 15 Oct 2026, 08:29 | |
![]() | Brookside Uht Whole Milk 250Ml | Quickmart | Milk | KES 46.00 | KES 51.00 | KES +5.00 | +10.87% | ↑ Increased | 31 Oct 2026, 08:07 | |
![]() | Tuzo Lala Sachet 500Gm | Quickmart | Milk | KES 72.00 | KES 77.00 | KES +5.00 | +6.94% | ↑ Increased | 06 Nov 2026, 09:40 | |
![]() | Tuzo Sweetened Lala Pouch 500Ml | Quickmart | Milk | KES 77.00 | KES 82.00 | KES +5.00 | +6.49% | ↑ Increased | 31 Oct 2026, 08:07 | |
![]() | Bio Natural Plain Yoghurt 90Ml | Quickmart | Milk | KES 79.00 | KES 85.00 | KES +6.00 | +7.59% | ↑ Increased | 04 Nov 2026, 09:20 | |
![]() | Tuzo Vanilla Yogurt 400G | Quickmart | Milk | KES 102.00 | KES 108.00 | KES +6.00 | +5.88% | ↑ Increased | 31 Oct 2026, 08:07 | |
![]() | Delamere Premium Real Lemon Biscuit Yoghurt 450Ml | Quickmart | Milk | KES 163.00 | KES 169.00 | KES +6.00 | +3.68% | ↑ Increased | 05 Nov 2026, 09:20 | |
